ПРАЙС-ЛИСТ ООО ХЛАДАГЕНТ
Наименование | Производитель | Ед. изм. | Расфасовка/ количество в коробке | Цена | Цена упаковки, с НДС |
Птица | |||||
Окорочка | США | кг | 15 | 57 | |
Окорочка | США | кг | 18,14 | ||
Крыло куриное 100-120 | Бразилия | кг | 15 | 91 | 1365 |
курица бескостная | Бразилия | кг | 10 | 120 | 1200 |
Куры | Красноярск | кг | 13 | 78 | 1040 |
Куры | Ангарск | кг | вес | 78 | |
Куры ЦЫПА | Брянская область | кг | 14 | 74 | 1092 |
Баранина | |||||
Баранина на кости | Австралия | кг | вес | 110 | |
Бараний окорок на кости | Австралия | кг | вес | 125 | |
Свинина | |||||
Грудинка свиная | Бразилия | кг | 20 | 130 | 2600 |
Диафрагма | Дания | кг | 27,2 | 80 | 2176 |
Карбонат б/к | США | кг | вес | ||
Карбонат на кости | Бразилия | кг | вес | 190 | |
Окорок без кости | США | кг | вес | 150 | |
Окорок без кости | Россия | кг | вес | 127 | |
Окорок на кости | США | кг | вес | 113 | |
Лопатка без кости | Дания | кг | вес | 143 | |
Лопатка без кости | Россия | кг | вес | 120 | |
Шея без кости | Испания | кг | вес | ||
Окорок на кости вес. | США | кг | вес | 113 | |
Ноги свиные | Австрия | кг | 10 | 50 | 500 |
Хрящи мясные | Испания | кг | 10 | 98 | 980 |
Хрящи хвостовые | Дания | кг | 10 | 62 | 650 |
Печень свиная | Испания | кг | 10 | 50 | 500 |
Почки свиные | Испания | кг | 10 | 53 | 530 |
Сердце свиное | Голландия | ко | 10 | 65 | 670 |
Шпик боковой | Дания | кг | вес | 58 | |
Шпик с грудинки | Дания | кг | 25 | 56 | 1400 |
Шпик хребтовой | Дания | кг | вес | 62 | |
Язык свиной | Франция | кг | 10 | ||
Говядина | |||||
Говядина неполная передняя четверть | Уругвай | кг | 27,2 | 138 | 3672 |
Говядина лопатка+шея | Уругвай | кг | вес | 146,5 | |
Говядина, полная передняя четверть | Бразилия | кг | вес | 146 | |
Годядина TRIMMINGS | Бразилия | кг | вес | 135 | |
Говядина задняя часть | Бразилия | кг | вес | 171 | |
Говядина ОГУЗОК | Бразилия | кг | вес | 190 | |
Сердце говяжье | Франция | кг | вес | 65 | |
Печень говяжья | Австралия | кг | вес | ||
Полуфабрикаты мясные и куриные | |||||
Фарш костный | Россия, Ангарск | кг | 12 | 18 | 216 |
Фарш, говядина - свинина | Россия, Ангарск | кг | 10 | 112 | 1120 |
Фарш куриный | Россия, Ангарск | кг | 12 | 46 | 552 |
Пельмени "Застольные", 0,4 кг | Россия, Иркутск | упаковка | 30 | 29 | 870 |
Пельмени "Застольные", 0,8 кг | Россия, Иркутск | упаковка | 15 | 58 | 870 |
Пельмени "Закусочные" 0,4кг | Россия, Иркутск | упаковка | 30 | 25 | 750 |
Пельмени "Закусочные" 0,8кг | Россия, Иркутск | упаковка | 15 | 49 | 735 |
Голубцы 0,4 гр | Россия, Иркутск | упаковка | 24 | 34 | 816 |
Котлеты "Вкусные" 1кг | Россия, Иркутск | упаковка | 7 | 80 | 560 |
Котлеты "Любимые" 1кг | Россия, Иркутск | упаковка | 7 | 85 | 595 |
Тефтели 0,4 гр | Россия, Иркутск | упаковка | 30 | 34 | 1020 |
Вареники с капустой, 0,4 кг | Россия, Иркутск | упаковка | 30 | 18 | 540 |
Вареники с картофелем, 0,4 кг | Россия, Иркутск | упаковка | 30 | 17,5 | 525 |
Пельмени "Сибирские", 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 20 | 34 | 680 |
Пельмени "Сибирские", 0,9 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 10 | 67 | 670 |
Пельмени "Домашние", 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 20 | 34 | 680 |
Пельмени "Домашние", 0,9 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 10 | 67 | 670 |
Пельмени "Иркутские", 0,9 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 10 | 69 | 690 |
Пельмени "Иркутские", 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 20 | 35 | 700 |
Пельмени "Русские", 0,9 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 10 | 49 | 490 |
Пельмени "Русские", 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 20 | 25 | 500 |
Фарш "Особый", 0,5 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 20 | 45 | 900 |
Блинчики с вареной сгущенкой 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 34 | 510 |
Блинчики с абрикосом, 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 20 | 300 |
Блинчики с печенью 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 40 | 600 |
Блинчики с мясом, 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 39 | 585 |
Котлеты "Охотничьи" 0,1 1 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 10 | 74 | 740 |
Котлеты "Гатчинские", 1 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 10 | 92 | 920 |
Котлеты "Охотничьи", 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 37 | 555 |
Ежики мясные, 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 51 | 765 |
Голубцы "Любительские", 0, 45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 41 | 615 |
Тефтели, 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 43 | 645 |
Биточки "Нежные", 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 40 | 600 |
Палочки куриные б/панировки | Россия, Москва | кг | 5 | 34,5 | 172,5 |
Рыба свежемороженая, морепродукты | |||||
Кета | Россия | кг | 20 | 82 | 1640 |
Кета | Россия | кг | ВЕС | 75 | |
Горбуша потр | Россия | кг | 22 | 52 | 1166 |
Головы горбуши | Россия | кг | 10 | 10 | 100 |
Головы кеты | Россия | кг | 10 | 15 | 150 |
Головы нерки | Россия | кг | 10 | 25 | 250 |
Нерка бгол. | Россия | кг | 20 | 140 | 2800 |
Кальмар тушка | Россия | кг | 21 | 95 | 1995 |
Камбала | Россия | кг | 22 | 41 | 902 |
Камбала без головы | Россия | кг | 20 | 52 | 1040 |
Килька | Россия | кг | 30 | 33 | 990 |
Лемонема | Россия | кг | 22 | ||
Мойва | Исландия | кг | 26 | 45 | 1170 |
Минтай б/г M+ | Россия | кг | 22 | 46 | 1166 |
Минтай б/г L+ | Россия | кг | 22 | 47 | 1166 |
Макрурус | Россия | кг | 22 | ||
Навага с/г | Россия | кг | 22 | 34 | 748 |
Навага б/г | Россия | кг | 22 | 49 | 1078 |
Окунь - терпуг курильский | Россия | кг | 20 | 52 | 1040 |
Окунь - терпуг приморский | Россия | кг | 22 | 47 | 1034 |
Путассу | Россия | кг | 30 | 35 | 1050 |
Сайра | Россия | кг | 30 | 55 | 1650 |
Скумбрия | Шотландия | кг | 20 | 100 | 2000 |
Сайка полярная тресочка | Россия | кг | 33 | 28 | 868 |
Сельдь,25+ | Россия | кг | 21 | 28 | 630 |
Сельдь, Атлантика | Норвегия | кг | 20 | 55 | 1100 |
Семга "6 - 7" | Норвегия | кг | вес | дог |
|
Семга "7 - 8" | Норвегия | кг | вес | дог |
|
Семга "8 - 9" | Норвегия | кг | вес | дог |
|
Семга 9+ | Норвегия | кг | вес | дог |
|
Треска б/г | Россия | кг | 22 | дог |
|
Хек тушка | Канада | кг | 10 | 79 | 790 |
Филе пангасиуса | Вьетнам | кг | 10 | 82 | 820 |
Форель, "2,7 - 4,0" | Чили | кг | 25 | дог | |
Байкальская рыба | |||||
Сиг | Усть-Баргузин | кг | вес | 130 | |
Сазан | Усть-Баргузин | кг | вес | 55 | |
Налим | Усть-Баргузин | кг | вес | 40 | |
Пресервы из сельди | Россия | шт | 4 | 320 | 1280 |
Икра омулевая зернистая 130гр. | Россия | шт | 38 | 125 | |
Икра лососевая зернистая 130гр. | Россия | шт | 38 | 145 | |
Котлеты рыбные "Сахалинские", 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | + | 28 | |
Палочки рыбные "Садко", 0,45 кг | Россия, Красноярск | упаковка | 15 | 31 | 465 |
Фарш рыбный домашний 730гр. | Россия | кг | 22 | 51 | 1122 |
Фарш рыбный котлетный 670гр. | Россия | кг | 22 | 37 | 814 |
Фарш рыбный котлетный | Россия | кг | 20 | 50 | 1000 |
Фарш рыбный домашний . | Россия | кг | 20 | 67 | 1340 |
Крабовые палочки, 0,1 кг | Китай | упаковка | 60 | 6,5 | 390 |
Крабовые палочки, 0,2 кг | Китай | упаковка | 30 | 13 | 390 |
Крабовые палочки, 0,24 кг | Китай | упаковка | 25 | 15,6 | 390 |
Вся продукция сопровождается сертификатами качества и ветеринарными удостоверениями. |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в тик ток